جدول قیمت گوشی هواوی امروز ۱ تیر۱۴۰۰-راهبرد معاصر

جدول قیمت گوشی هواوی امروز ۱ تیر۱۴۰۰

جدول قیمت گوشی هواوی امروز ۱ تیر ۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده میکنید.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۳ - ۰۱ تير ۱۴۰۰ - 2021 June 22
کد خبر: ۹۲۶۴۶

به گزارش راهبرد معاصر، قیمت گوشی هواوی امروز1 تیر ۱۴۰۰ تحت تاثیر نوسانات قیمتی  در بازار موبایل وارد مسیر ریزشی شده است.  گوشی هواوی مدل Y۸s امروز به قیمت 3 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است.

قیمت گوشی‌های پرفروش گوشی‌های شرکت هوآوی را در ادامه این مطلب مشاهده می‌کنید.
 
قیمت نام محصول
21.900.000_ 21.200.000 P40 Pro  256 GB
5.800.000 _ 5.500.000 Huawei Y9s 128GB
5.300.000 _ 5.000.000 Nova 7i 128 GB 
4.800.000_ 4.500.000  Honor 9X 128 GB
3.900.000 _ 3.700.000 Y8s 64 GB
4.100.000_ 3.800.000 Huawei Y8p 128GB
3.700.000_ 3.400.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000_ 2.900.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.300.000 _ 4.600.000 Y9 Prime 2019 128GB
3.500.000_ 3.200.000 Huawei Y5 2019 32GB
 3.000.000_ 2.700.000   Honor 8S 32 GB
2.300.000_ 2.100.000 Y5 lite 2018

 




ارسال نظر
تحلیل های برگزیده