
به گزارش راهبرد معاصر؛ چهارشنبه (۲ آذر) شاخص کل بورس در ابتدای بازار با رشد ۶۵۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۳۰۹ واحد قرار گرفت.با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۵۳۳ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۸۸ واحدی ایستاد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 2 آذر (چهارشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 1 آذر (سه شنبه) برحسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 704 | 704 | 
| شگويا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 952 | 953 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 1995 | 1995 | 
| دانا (بیمه دانا) | 257 | 246 | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 260 | 259 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1413 | 1413 | 
| اخابر (مخابرات ایران) | 575 | 575 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 777 | 781 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 2343 | 2294 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 493 | 495 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 780 | 779 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 226 | 226 | 
| ساراب (سیمان داراب) | 2125 | 2081 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 538 | 534 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3192 | 3213 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 1007 | 1008 | 
| وپست (شرکت پست) | 424 | 418 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17825 | 17835 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 708 | 706 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 361 | 361 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 906 | 900 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 906 | 335 | 
| وبملت (بانک ملت) | 280 | 274 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 143 | 140 | 
| خاور (ایران خودرو) | 215 | 213 | 
| وتجارت (بانک تجارت) | 144 | 140 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 
 | 457 | 470 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 1264 | 1260 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 3248 | 3251 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 595 | 596 |