مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک (پلاس) | — | 290,000,000 | |||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | 265,000,000 | |||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | — | 278,000,000 | |||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | — | |||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | — | 327,000,000 | |||||
ام وی ام X33 | — | 370,000,000 | |||||
ام وی ام X33 (جدید) | به زودی | 390,000,000 | |||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | 540,000,000 | |||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | — | 543,000,000 | |||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | — | |||||
چری آریزو 5 (Turbo) | — | 400,000,000 | |||||
چری آریزو 6 (Turbo) | — | 550,000,000 | |||||
چری تیگو 5 (IE) | — | 513,000,000 | |||||
چری تیگو 7 (Excellent) | — | توقف فروش | |||||
چری تیگو 7 (IE) | — | 640,000,000 |
4*4=28 کی به کیه