قیمت خرید سربازی با توجه به میزان غیبت، تعداد فرزند و همچنین مدرک تحصیلی تعیین می گردد. به همین دلیل این میزان هزینه را برای هر یک از افرد با توجه به این شرایط متفاوت دانست. یکی از محاسن بسیار مناسب برای خرید خدمت سربازی برای متاهلین ، عدم در نظر گرفتن رده سنی برای مشمولین عزیز می باشد. به همین دلیل برای خرید خدمت سربازی برای متاهلین هیچ گونه مشکلی وجود نخواهد داشت.
مدرک تحصیلی | قیمت |
زیر دیپلم | 100.000.000 ريال |
دیپلم | 150.000.000 ريال |
فوق دیپلم | 200.000.000 ريال |
لیسانس | 250.000.000 ريال |
دکتری | 300.000.000 ريال |
دکترای پزشکی | 350.000.000 ريال |
دکترای غیر پزشکی | 400.000.000 ريال |
پزشکان متخصص و بالاتر | 500.000.000 ريال |
مشمولین عزیز توجه داشته باشند که جدول خرید خدمت سربازی برای متاهلین که برای شما عزیزان ارائه گردیده است، مربوطه به مصوبات سال 96 می باشد. چنانچه مایل به کسب اطلاعات دقیق در این زمینه با توجه به تغییرات ایجاد شده در رابطه با هزینه بودجه سالانه می باید، می توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. متخصصین ما همه روزه،؛ حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.
میزان حقوق سربازان متاهل به شرایط و عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت. به عنوان مثال یکی از عوامل دخیل در این رابطه می تواند نوع خدمت و مکان خدمت سربازی آنان باشد. برای مناطق عملیاتی ، این میزان خدمت متفاوت خواهد بود. اینکه مناطق عملیاتی سربازی کجاست؟ سوال بعدی ممکن است باشد که برای مشمولن عزیز مطرح شود.
ضریب حقوق | مناطق 19 ماه خدمت | مناطق 21 و 22 ماه خدمت | کسورات: بیمه درمانی سال 97 از طریق دولت اعلام نشده است | |||
27% | 19% | بیمه عمر و حوادث | هزینه بهداشت و درمان در سال 97 | بیمه مکمل سال 97 | ||
سرباز | 2012040 | 1415880 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 | |
سرباز دوم | 61% | 2045574 | 1439478 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
سرباز یکم | 62% | 2079108 | 1463076 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
سرجوخه | 63% | 2112642 | 1486674 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
گروهبان سوم | 65% | 2179710 | 1533870 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
گروهبان دوم | 67% | 2246778 | 1581066 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
گروهبان یکم | 69% | 2313846 | 1628262 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
استوار دوم | 71% | 2380914 | 1675458 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
استوار یکم | 73% | 2447982 | 1722654 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
ستوان سوم | 76% | 2548584 | 1793448 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
ستوان دوم | 79% | 2649186 | 1864242 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
ستوان یکم | 82% | 3749788 | 1935036 | یک درصد حقوق پایه | 62000 | 121000 |
ستوان یکم پزشک | 90% | 3018060 | 2123820 | یک درصد حقوق پایه | 6200 |
یکی از سوالاتی که مشمولین عزیز در رابطه با خرید خدمت سربازی برای متاهلین دارند، به این موضوع مربوطه می شود که آیا بهتر است خدمت سربازی را خریداری نماییم ، یا اینکه دوره سربازی خود را به صورت کامل بگذارنیم؟ در این رابطه برای هر فرد می تواند این موضوع متفاوت باشد. زیرا بهترین انتخاب هر فرد، با توجه به شرایط موجود او تعیین می گردد.
ولی همچین چیزی وجود خارجی نداره.