بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 19 اسفند - 09:45 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 486,670 |
یورو | |
درهم امارات | |
پوند انگلیس | |
لیر ترکیه | 26,300 |
فرانک سوئیس | 530,200 |
یوان چین | 71,500 |
ین ژاپن (100 ین) | 365,510 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 360,800 |
دلار استرالیا | 329,300 |
دلار نیوزیلند | 305,300 |
دلار سنگاپور | 368,300 |
روپیه هند | 6,070 |
روپیه پاکستان | 1,810 |
دینار عراق | 341 |
پوند سوریه | 198 |
افغانی | 5,640 |
کرون دانمارک | 70,700 |
کرون سوئد | 46,400 |
کرون نروژ | 46,700 |
ریال عربستان | 132,840 |
ریال قطر | 136,800 |
ریال عمان | 1,293,800 |
دینار کویت | 1,620,400 |
دینار بحرین | 1,321,200 |
رینگیت مالزی | 110,200 |
بات تایلند | 14,200 |
دلار هنگ کنگ | 63,500 |
روبل روسیه | 6,580 |
منات آذربایجان | 293,900 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 194,600 |
سوم قرقیزستان | 5,700 |
سامانی تاجیکستان | 45,700 |
منات ترکمنستان | 142700 |