تاریخ انتشار: ۰۹:۱۶ - ۱۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 01
کد خبر: ۲۸۲۲۸۲
قیمت جدید سکه امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴
قیمت سکه امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد. تاریخ انتشار: ۰۹:۱۶ - ۱۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 01
کد خبر: ۲۸۲۲۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت سکه امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد. قیمت سکه امروز را در جدول زیر بخوانید. / صفحه اقتصاد
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۳٫۳۶۴٫۷۲۵ | ۱٫۵۳۵٫۲۷۵ (۲٫۰۹) |
| سکه طرح جدید | ۸۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۸۱٫۲۳۷٫۴۴۶ | ۱٫۹۶۲٫۵۵۴ (۲٫۴۲) |
| نیم سکه | ۴۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۴٫۵۰۵٫۵۷۴ | ۷۹۴٫۴۲۶ (۱٫۷۹) |
| ربع سکه | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۶٫۴۹۰٫۰۴۹ | ۹۰۹٫۹۵۱ (۳٫۴۴) |
| سکه یک گرمی | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۵٫۳۸۸٫۸۶۶ | ۲۱۱٫۱۳۴ (۱٫۳۷) |
کلمات کلیدی: قیمت سکه