سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | — | توقف تولید | |||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
سایپا 131 (سفید) | — | توقف تولید | |||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
سایپا 132 (سفید) | — | توقف تولید | |||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
سایپا 151 | — | 65,400,000 | |||||
سایپا 151 (آپشنال) | — | 81,400,000 | |||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | — | — | |||||
تیبا (رینگ فولادی) | — | 43,460,000 | |||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | — | 54,040,000 | |||||
تیبا 2 (سفید) | — | 77,800,000 | |||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | — | — | |||||
تیبا2 پلاس | — | 90,800,000 | |||||
ساینا (ساده) | — | 76,200,000 | |||||
ساینا (آپشنال) | — | 91,200,000 | |||||
کوییک دندهای | — | 94,400,000 | |||||
کوییک R (سفید) | — | به زودی | |||||
کوییک R (تنوع رنگ) | — | به زودی | |||||
کوییک اتوماتیک | — | توقف فروش | |||||
وانت زامیاد | — | 80,900,000 | |||||
وانت زامیاد (رادیال) | — | 83,700,000 | |||||
وانت زامیاد (آپشنال) | — | 95,020,000 | |||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | 95,700,000 | |||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | — | 107,000,000 | |||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | — | 156,000,000 | |||||
وانت پادرا (پلاس) | — | 148,000,000 | |||||
آریو (دنده ای) | — | توقف تولید | |||||
آریو (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
چانگان CS35 | — | توقف تولید | |||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | — | توقف تولید |
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H230 دندهای | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H320 | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H330 | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
برلیانس کراس | … | توقف تولید | |||||
رنو تندر 90 | … | توقف تولید | |||||
رنو پارس تندر | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو – دندهای | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
پیکاپ دوکابین ریچ | … | 221,900,000 |
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مزدا3 | — | توقف فروش | |||||
بسترن B30 | — | 124,300,000 | |||||
وانت کارا – تک کابین | — | 125,370,000 | |||||
وانت کارا – دو کابین | — | 134,870,000 | |||||
وانت کاپرا | ناموجود | 316,416,000 | |||||
هاوال H2 | — | توقف تولید |
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک (پلاس) | — | 290,000,000 | |||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | 265,000,000 | |||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | — | 278,000,000 | |||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | — | |||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | — | 327,000,000 | |||||
ام وی ام X33 | — | 370,000,000 | |||||
ام وی ام X33 (جدید) | به زودی | 390,000,000 | |||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | 540,000,000 | |||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | — | 543,000,000 | |||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | — | |||||
چری آریزو 5 (Turbo) | — | 400,000,000 | |||||
چری آریزو 6 (Turbo) | — | 550,000,000 | |||||
چری تیگو 5 (IE) | — | 513,000,000 | |||||
چری تیگو 7 (Excellent) | — | توقف فروش | |||||
چری تیگو 7 (IE) | — | 640,000,000 |
ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | — | 51,500,000 | |||||
سمند LX | — | 66,980,000 | |||||
سمند EF7 | — | 69,773,000 | |||||
سمند EF7 دوگانه سوز | — | حاشیه بازار | |||||
سمند سورن | — | 82,558,000 | |||||
دنا (تیپ 1) | — | 83,623,000 | |||||
دنا (تیپ 2) | — | توقف فروش | |||||
دنا پلاس (تیپ 1) | — | 110,934,000 | |||||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | |||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | — | توقف فروش | |||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | — | حاشیه بازار | |||||
پژو GLX 405 | — | توقف تولید | |||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | — | توقف تولید | |||||
پژو SLX 405 | — | 91,600,000 | |||||
پژو پارس | — | 78,338,000 | |||||
پژو پارس دوگانه سوز | — | 80,643,000 | |||||
پژو پارس LX . کد 21 | — | به زودی | |||||
پژو پارس LX . کد 23 | — | به زودی | |||||
پژو پارس LX . کد 24 | — | به زودی | |||||
پژو پارس LX . کد 25 | — | 105,100,000 | |||||
پژو پارس اتوماتیک | — | به زودی | |||||
پژو 207 . دندهای | — | 122,500,000 | |||||
پژو 207 . اتوماتیک | — | 115,294,000 | |||||
پژو 207 صندوقدار | — | حاشیه بازار | |||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | — | 90,611,000 | |||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | — | — | |||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | — | 103,404,000 | |||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | — | — | |||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | — | 80,303,000 | |||||
پژو 2008 | — | توقف تولید | |||||
رانا LX | — | 67,203,000 | |||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
رنو تندر E2 | — | توقف تولید | |||||
رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف تولید | |||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | — | توقف تولید | |||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | — | 178,370,000 | |||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | — | حاشیه بازار | |||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 515,000,000 | |||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | 555,000,000 | |||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |