
به گزارش راهبرد معاصر؛ امروز چهارشنبه (١۶مهرماه) شاخص کل بورس بارشد ۲۶هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۷۰۶ واحدی شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم درمعاملات ۱۶ مهر برحسب ریال | قیمت هر سهم درمعاملات ۱۵ مهر برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۲۹,۸۳۰ | ۲۹,۴۹۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۶,۴۴۵ | ۱۷,۲۱۳ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۹,۵۱۹ | ۱۰۴,۳۰۴ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۷,۳۱۰ | ۷,۱۰۰ | 
| بنيرو(شرکت نیرو ترانس) | ۶۳,۵۵۰ | ۶۳,۸۳۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۱,۹۵۰ | ۱۸,۳۴۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۷,۲۳۰ | ۱۶,۵۴۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۱,۹۵۰ | ۲۲,۶۰۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۵۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۸,۰۶۰ | ۱۸,۲۴۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۸,۰۹۰ | ۲۸,۷۸۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۹,۹۲۰ | ۴۱,۲۰۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۳,۸۸۰ | ۱۳,۳۱۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۰,۵۹۰ | ۱۰,۲۶۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰,۳۱۰ | ۳۰,۳۶۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۹,۷۰۰ | ۲۰,۲۹۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۱,۰۹۰ | ۱۰,۸۴۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۵۸۵ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۲۵,۰۸۰ | ۲۵,۰۸۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۳,۰۹۰ | ۱۳,۰۹۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۷,۸۰۰ | ۳۷,۶۳۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۳,۳۹۰ | ۴۳,۹۹۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۸۶۰ | ۵,۶۰۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۳۸۰ | ۴,۲۲۰ | 
| خاور( ایران خودرو ) | ۷,۱۲۵ | ۶,۹۲۹ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۳۷۰ | ۳,۲۲۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸,۱۶۰ | ۱۷,۹۷۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰,۰۹۱ | ۱۰۷,۷۴۲ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۷,۸۹۰ | ۴۸,۸۰۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۸,۵۲۰ | ۲۸,۷۷۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۸,۳۲۰ | ۴۰,۰۰۰ | 
| شبريز(پالایش نفت تبریز) | ۳۱,۳۳۰ | ۳۰,۶۶۰ | 
منبع: باشگاه خبرنگاران
 خوبه
                                 خوبه