
به گزارش راهبرد معاصر؛ امروز یکشنبه (۱۸ آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۲ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۸ آبان ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷ آبان ماه برحسب ریال | 
| فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲,۸۵۰ | ۱۲,۸۵۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۲۴۴ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۴,۷۷۱ | ۸۴,۸۶۸ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۵,۵۶۰ | ۵,۷۰۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۵,۲۳۰ | ۵۵,۲۳۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵,۱۴۰ | ۱۵,۵۸۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۱,۰۳۰ | ۱۱,۶۱۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۴,۳۷۰ | ۱۵,۰۶۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۴,۵۷۰ | ۲۵,۴۷۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱,۶۹۰ | ۱۲,۳۰۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۱,۷۰۰ | ۲۱,۹۶۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۲,۵۳۰ | ۳۴,۲۴۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۳۸۰ | ۱۱,۳۸۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۸,۲۳۰ | ۸,۳۷۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹,۴۳۰ | ۲۹,۴۳۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۴,۳۹۰ | ۱۵,۱۴۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۰,۴۴۰ | ۱۰,۹۲۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۲۰,۰۴۰ | ۱۲۳,۵۴۴ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۳,۵۹۰ | ۱۳,۷۵۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۷۸۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۴,۲۲۰ | ۲۵,۴۹۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۰,۷۴۰ | ۴۰,۷۴۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۴۳۰ | ۶,۲۶۳ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۸۵۰ | ۴,۵۹۰ | 
| خاور( ایران خودرو ) | ۶,۳۸۶ | ۶,۲۶۳ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۸۶۰ | ۱۷,۹۳۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۰,۸۰۵ | ۹۰,۸۷۹ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۱,۳۶۰ | ۳۹,۵۷۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۹,۷۷۰ | ۲۰,۸۱۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۶,۲۵۰ | ۳۶,۳۵۰ | 
| شبريز(پالایش نفت تبریز) | ۲۶,۲۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | 
منبع: باشگاه خبرنگاران