به گزارش راهبرد معاصر؛ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات محلی ایران است که در آن همهٔ اعضای اصلی و جانشین شورای اسلامی یا شهر شورای اسلامی روستا در روستاهای با حداقل جمعیت مشخص با رای مردم تعیین میشوند. نخستین دورهٔ آن در سال ۱۳۷۷ و جدیدترین آن در روز گذشته 28 خرداد 1400 همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در ادامه این خبر نتایج انتخابات شورای شهر و روستا در حوزه های مختلف که توسط وزارت کشور اعلام می شود را می آوریم.
با پایان یافتن ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شمارش آرا در برخی از استانها آغاز شده است بنا بر اعلام مسئولان فرمانداری شهرهای کشور به محض شمارش آرا نتایج انتخابات شورای شهر و روستا در حوزه های مختلف در امروز 30 خرداد 1400 اعلام می گردد.
در حال بروز رسانی ...
هادی تمهیدی در خصوص اعلام اسامی منتخبان شورای شهر نسیم شهر اظهار داشت: منتخبان شورای اسلامی در شهر نسیم شهر و پس از شمارش آرا به این شرح اعلام میشود:
اعضای اصلی ششمین دوره شورای شهر نسیم شهر:
هدایت اله لطفی ۷۵۶۲ رأی
زهرا فیضی ۷۳۷۱ رأی
کریم قربان نژاد ۶۷۵۰ رأی
سعید آذرکیش ۶۴۶۹ رأی
مصطفی مغانلو ۶۴۲۴ رأی
سعید قربانی ۵۵۷۷ رأی
ولیاله درستکار ۵۵۱۹ رأی
علی محمودزاده ۴۵۱۱ رأی
اسلام نیازمند ۴۳۶۸ رأی
اعضای علیالبدل ششمین دوره شورای شهر نسیم شهر:
حسن یوسفی ۴۳۲۵ رأی
محمد عباسی ۴۲۵۰ رأی
بهروز آخوندی ۴۰۷۴ رأی
اصغر صبری ۳۷۶۸ رأی
مختار سعیدی ۳۷۶۱ رأی
اسماعیل صابر در نشست خبری عصر دوشنبه در خصوص ابهاماتی که درباره انتخابات شوراهای شهر مطرح است، اظهار کرد: با توجه به اینکه ساعت ۲ بامداد رأی گیری انتخابات به پایان رسید، بارگذاری اطلاعات صندوقها بر روی سامانه جامع وزارت کشور انجام شد و تا ساعت ۵ صبح اطلاعات حدود ۷۰ درصد از صندوقها در سامانه بارگذاری شد.
وی بیان کرد: شمارش آرا در شهرهای اقماری به صورت دستی انجام شد و زمان برد و در کنار آن انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت کاملاً دستی و سنتی بود.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان کرج تصریح کرد: ساعت ۸ صبح تمام صندوقها در حوزه انتخابات شورای شهر بارگذاری شد و دو صندوق شماره ۲۹۰ کرج که ۶۰۰ رأی داشت به مشکل فنی برخورد کرد و بدون اینکه اطلاعات صندوق بر روی دستگاه احراز بارگزاری شود، تحویل سایت شهید خدایی داده بودند.
صابر خاطر نشان کرد: ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح از فرمانداری پیگیری شدیم و این امر زمان زیادی برد تا به نتیجه برسیم.
وی گفت: در انتخابات شهر کرج که الکترونیکی بود طبیعی بود در سیستم با مشکلاتی مواجه شویم و برخی از صندوقها یا صندوق اخذ رأی با مشکل فنی مواجه شد یا دستگاه احراز با مشکل مواجه شده بود.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان کرج ادامه داد: از ۵۳ صندوق رأی تعدادی رأی دستی اخذ شده بود و تعرفه دستی هم به منظور قطعی برق نیز پیش بینی شده بود و در نتیجه این عوامل باعث شد، نتیجه نهایی در ساعت ۵ عصر اعلام شود.
وی با اشاره به اختلاف بیش از ۹ هزار رأی در مجموع مشارکت کرج و مجموع آرا اخذ شده شورای شهر اظهار کرد: پس از توضیح از وزارت کشور، این اختلاف به این دلیل بوده که افرادی با حضور در حوزه، احراز هویت شدهاند و کارت مربوط به دستگاه برای ثبت رأی را دریافت کردهاند، اما به هر دلیلی من جمله عدم تمایل یا توجیه نبودن به دستگاه الکترونیکی اخذ رأی برای ثبت الکترونیکی رأی مراجعه نکردهاند.
صابر بیان کرد: به همین منظور این افراد جزو مشارکت کنندگان ثبت شدهاند، اما رأی آنها در سامانه ثبت نشده است.
وی با اشاره به علت نبود امضای فرماندار کرج در صورت جلسه نتیجه مقدماتی انتخابات شورای شهر کرج تصریح کرد: فردای انتخابات در فرمانداری جلسه هیئت اجرایی با حضور هیئت نظارت شوراها و شورای نگهبان برای طرح آخرین نتایج درست و اعلام نتیجه اولیه برگزار شد.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان کرج ادامه داد: صورت جلسه اولیه در حال امضا بود که فرماندار برای گفت و گو با رادیو البرز رفتند تا نتایج انتخابات را اعلام کنند
وی گفت: بر این اساس این ناهماهنگی صورت گرفت و متأسفانه قبل از اینکه امضاها تمام شود آن صورتجلسه منتشر و بارگذاری شد.
صابر در خصوص اینکه در بیرون مباحثی درباره اختلاف نظر، عدم پذیرش نتیجه از سوی فرماندار یا هیئت نظارت عنوان شد، اظهار کرد: این امر صحت ندارد و ابن اتفاق فقط یک ناهماهنگی بود که بعد هم صورت جلسه امضا شد، اما هیچ اختلاف نظری وجود نداشت، چون نتیجه اولیه بود و خروجی صندوق مشاهده شد.
وی بیان کرد: گزارشاتی از تخلفات انتخاباتی در حوزه خرید و فروش رأی در شهرهای اقماری گرمدره، ماهدشت، کمالشهر، محمدشهر و کرج داشتیم.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان کرج با بیان اینکه رئیس کل دادگستری در نشستی با رسانههای استان امروز اعلام کردند که ۳۰ نفر در این رابطه دستگیری شدهاند، تصریح کرد: موارد زیادی از این تخلفات توسط مردم، هیئت اجرایی و هیئت نظارت مستندسازی شده و همه در حال دسته بندی و مستند سازی است.
وی خاطر نشان کرد: مراجعات به هیئت اجرایی در این خصوص زیاد بوده و احتمالاً فردا جلسهای از سوی فرماندار کرج، پیرامون رسیدگی به شکایتها واصل شده با حضور هیئت نظارت برگزار میشود.
صابر با اشاره به اینکه قضاوت برای موارد یادشده سخت است، گفت: بیشترین گزارشها مبنی بر تخلفات از ناحیه ناظرین و گزارشات مردمی مربوط به گرمدره و ماهدشت است بعد از آن کمالشهر و محمد شهر و نهایتاً کرج است.
وی ادامه داد: حدس می زنم به احتمال زیاد در حوزه گرمدره و ماهدشت شاهد تغییر نتیجه رأی گیری شوراها باشیم.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان کرج اظهار کرد: در مسیر برگزاری انتخابات در حوزه تعیین صلاحیت اثبات کردیم، تحت تأثیر هیچ جایگاهی نیستیم و تعهد اخلاقاً و شرعاً به عنوان هیئت نظارت کار انجام دادیم و به وظیفه خود عمل کردیم.
وی متذکر شد: بر این اساس به توصیه و سفارش باندها و جناح هه علی رغم فشارها توجه نکردیم و بدون کم و کاست کار انجام شد و خروجی نتیجه در هیئت عالی، خوب بود.
محمدرضا امیری در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: هیچ شخص یا گروهی فرمانداری را تحت فشار نگذاشت و سعی شد تمامی آرای مردم به رسم امانت به صورت کامل و جامع مورد شمارش قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: میتوانستیم با توجه به اینکه سیستم رأی گیری به صورت الکترونیک بود آمارها را ٣٠ دقیقه بعد از پایان رأی گیری اعلام کنیم ولی مشکلاتی پیش آمد که این مهم محقق نشد.
امیری گفت: از جمله مسائلی که باعث شد مشکلاتی ایجاد شود این است که در برخی از صندوقها شاهد تأخیر حضور مسئولان شعبه اخذ رأی بودیم یا اینکه برخی از کدهای ناظرین توسط دستگاه رأی گیری قابل پذیرش نبود در برخی از شعب نیز ناظرین برخی از مسائل قانونی را لحاظ نکرده بودند یا به علت قطعی در اینترانت شاهد ایجاد مشکل در شعبههای اخذ رأی بودیم.
او افزود: بایستی بعد از پایان رأی گیری صندوقهای اخذ رأی تا ۵ الی ۶ ساعت بعد به سایت تجمع ارسال میشد اما برخی از صندوقها ساعت ١١ روز شنبه ٢٩ خرداد به سایت تجمیع رسید.
امیری در خصوص برخی از مشکلات نیز یادآور شد: روند اخذ رأی به صورت الکترونیک کار شمارش آرا را راحت تر کرده بود اما ورود صندوقهای دستی چالش جدیدی برای شمارش آرا به وجود آورد.
وی ادامه داد: با ایجاد مشکل برای صندوقهای الکترونیک، خودم به شخصه دستور اخذ رأی به صورت دستی را برای برخی از شعبهها صادر کردم که شعبههای که دارای مشکل بودند یا به صورت آفلاین یا به صورت دستی نسبت به اخذ رأی اقدام کنند.
به گفته امیری هیچ صندوقی در کلان شهر شیراز باطل نشده است.
فرماندار شیراز در خصوص برخی از تخلفات انتخاباتی و سفر برخی از افراد غیر بومی به برخی از شهرهای شهرستان شیراز نیز گفت: براساس قانون کسانی میتوانند در شهرهای تابعه شهرستان شیراز نسبت به رأی دهی اقدام کنند که در آن شهرستان سکونت داشته باشند و اگر برخی برای رأی دهی به شهرهای اطراف رفتهاند تخلف است
وی اضافه کرد: بر اساس رایهای شمارش شده تاکنون در شهر شیراز این نتایج به دست آمده است که:
۱. محمد تقی تذروی ۴٧ هزار و ٧٧٩ رای
۲. سید ابراهیم حسینی ٣٩ هزار ٨١٣ رای
۳. مهدی طاهری ٣٨ هزار و ١۶۶ رای
۴. غلام علی ترابی ٣٧ هزار و ۴٧٧ رای
۵. سید احسان اصنافی ۳۵ هزار و ۶١۶ رای
۶. محمد حسن اسدی ۳۳ هزار و ٢٨٢ رای
۷. علیرضا اسکندری ٣٢ هزار و ١٨۴ رای
۸. رضا محمدیان ٣٠ هزار و ٢۴٨ رای
۹. مهدی نصیری ٣٠ هزار و ٩٣ رای
۱۰. علی اکبر سلطانی ٢۶ هزار و ١۴٧ رای
۱۱. محمد فرخ زاده ۲۴ هزار و ۵۵٣ رای
۱۲. مسعود زارعی ٢٣ هزار و ۶٣ رای
۱۳. افسانه خواست خدایی ۲۲ هزار و ٨١٢ رأی
علی البدل:
۱۴. سیده مریم حسینی ٢٢ هزار و ۵١۴ رای
۱۵. محمدرضا هاجری ۲۱ هزار و ۴٣٢ رای
۱۶. غلام حسن اسکندری ٢١ هزار و ٩١٢ رای
۱۷. مصطفی کیانی رحیمی ٢١ هزار و ١٩٢ رای
۱۸. ابراهیم کمالی ۲۰ هزار و ٨٨٩ رای
۱۹. محمودرضا طالبان ١٨ هزار و ١٢١ رای
۲۰. محمود صفایی ١٧ هزار و ٨٢۴
۲۱. سعیده قادری ۱۵ هزار و ٢٨٠ رأی
سجاد برنجی اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ نتایج شمارش آرا نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ملارد به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل میباشد:
۱- مسعود بیات نام پدر یداله دارای ۵۹۳۸ رأی
۲- علی بحری ۵۸۵۷ رأی
۳- سید علی مرزانی ۴۱۹۱ رأی
۴- میثم طاهرآبادی ۳۷۷۴ رأی
۵- امیر سلحشور ۳۷۱۲ رأی
۶- حسن مولایی ۳۴۲۳ رای
۷- علی ابوالحسنی ۳۴۰۵ رأی
۸- مجتبی نوری ۳۳۸۳ رأی
۹- یاسر کرمی ۳۲۷۶ رأی
تسنیم: پس از پایان شمارش آرا و تنظیم صورتجلسات مربوطه و تحویل صندوقهای اخذ رأی به ستاد انتخابات، نتایج شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی در برخی شهرهای استان تهران اعلام شد.
عبدالعظیم رضایی در جمع خبرنگاران با تقدیر از مشارکت مردم و اقدامات عوامل اجرایی برای پرشور کردن مشارکت در انتخابات اظهار داشت: بر اساس قانون مهلت 48 ساعته برای ارائه شکایات در نظر گرفته شده است و فرمانداری نیز آمادگی کامل را برای پذیرش گزارشها و شکایتهای مردمی و نامزدهای انتخاباتی دارد.
وی افزود: در زمینه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی اقدامات گستردهای صورت گرفته بود و در روز انتخابات نیز گزارشهای متعدد و مستندی از تخلفات به نهادهای مربوطه واصل شد و از آنجا که عزم جدی برای برخورد با هرگونه تخلفی وجود دارد لذا پس از اتمام مهلت 48 ساعته ارائه شکایات به فرمانداری و بررسی شکایات، گزارشهای واصله و مستندات، امکان تغییر در نتایج اعلام شده وجود خواهد داشت که در صورت وقوع تغییرات احتمالی، نتیجه نهایی به اطلاع عموم شهروندان و نامزدهای محترم انتخابات خواهد رسید.
فرماندار پردیس در ادامه، نتایج شمارش آرای شوراهای اسلامی شهرها در شهرستان را به شرح زیر اعلام کرد:
شهر پردیس:
1- آقای حسن لاله نام پدر عباداله دارای 4587 رأی
2- آقای ناصر چراغی نام پدر برجعلى دارای 4537 رأی
3- آقای میلاد احمدی نام پدر علی دارای 4450 رأی
4- آقای حسینعلی سلیمانیفر نام پدر على دارای 4394 رأی
5- آقای اسماعیل دوهزاری نام پدر حسین دارای 4198 رأی
6- خانم عاطفه علیزاده نام پدر نجفعلى دارای 4098 رأی
7- آقای سیدحسین موسوی نام پدر سید توکلى دارای 3636 رأی
شهر بومهن
1- آقای بهنام امینی نام پدر حسین دارای 2174 رأی
2- آقای جهانگیر گراوند نام پدر محمدرضا دارای 2142 رأی
3- آقای آرمان حبیبی نام پدر فیضاله دارای 2124 رأی
4- آقای ابراهیم جوانمرد نام پدر احمد دارای 2088 رأی
5- آقای علی مردانی نام پدر درویشعلی دارای 1943 رأی
6- آقای محسن بخششی نام پدر نوروز دارای 1812 رأی
7- آقای محسن کمالی هابیلی نام پدر پیرعلی دارای 1767 رأی
شهر خسروآباد
1- آقای محمودرضا زرشگی نام پدر رمضانعلى دارای 612 رأی
2- آقای علی محمد کوثری نام پدر محمدصادق دارای 453 رأی
3- آقای ابوالقاسم تابش نام پدر غضنفر دارای 437 رأی
4- آقای علی واشقانی فراهانی نام پدر حجهاله دارای 424 رأی
5- آقای مصطفی رشمهء نام پدر نجف دارای 388 رأی
6- آقای کورش ملکی تیرآبادی نام پدر غلامرضا دارای 245 رأی
7- آقای محمدعلی اکبریمقدم نام پدر فریدون دارای 212 رأی
شهر سعیدآباد
1- آقای رضا شیرازی نام پدر محمدحسین دارای 1308 رأی
2- آقای فرهاد باجول نام پدر منوچهر دارای 1192 رأی
3- آقای علی ملکی نام پدر قاسم دارای 880 رأی
4- آقای میلاد قاسمی راد نام پدر محمدرضا دارای 810 رأی
5- آقای رمضان اسدی نام پدر امیرحسین دارای 620 رأی
6- آقای موسی غلامی نام پدر علینقی دارای 531 رأی
7- آقای احسان رشیدینیا نام پدر کرمرضا دارای 470 رأی
شهر قیامدشت
1- آقای وحید خسروآبادی نام پدر علی دارای 2733 رأی
2- آقای یوسف عصمتی نام پدر قربانعلی دارای 2397 رأی
3- آقای حسین سبحانی نام پدر علی دارای 2374 رأی
4- آقای هادی آژیراک نام پدر حسین دارای 2311 رأی
5- آقای محمد حقی نام پدر جبار دارای 2272 رأی
به ترتیب :
1- مهدی چمران
2-پرویز سروری
3- نرجس سلیمانی
4-محمد آخوندی
5- حبیب کاشانی
6- ناصر امانی
7-مهدی پیرهادی
8-مهدی بابایی
9-سید جعفر تشکری هاشمی
10- سید احمد علوی
11- مهدی عباسی
12-مهدی اقراریان
13- علیرضا نادعلی
14-احمد صادقی
15- سید محمد آقا میری
16- میثم مظفر
17- زهرا شمس احسان
18- نرگس معدنی پور
19- علی اصغر قائمی
20- سوده نجفی
21- جعفر بندی شریبانی
22- جعفر فرجی
23-سید مهدی زری باف
24- حسین قرائی
25- اسماعیل احمدی
26- سید محمد آقا میری
27- سید مرتضی محمودی
28- مرتضی طلایی
29- مجید حسینی
30- حامد علامتی
31- محمد خزاعی فدافن
تسنیم: رئیس شورای شهر تهران گفت: گمانهزنیها حاکی از پیروزی لیست شورای ائتلاف در انتخابات شورای شهر است.
محسن هاشمی در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خوشبختانه انتخابات باوقاری انجام شد و مردم علیرغم مشکلاتی که وجود داشت در انتخابات شرکت کردند و نظر خودشان را دادند.
وی افزود: خوشبختانه اکنون جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب تعیین شدند که از همین جا به ایشان تبریک عرض میکنم و امیدوارم با کمک همه نخبگان و همه گروههای سیاسی، غیرسیاسی و مردم ایران بتوانند به وعدههایشان برای حل مشکلات، مخصوصا مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور عمل کنند.
هاشمی درباره انتخابات شورای شهر تهران نیز گفت: انتخابات شورای شهر هم برگزار شد اما نتایج آن هنوز نیامده و منتظریم نتایج آن را داشته باشیم و اکنون در خصوص این موضوع اظهار نظر نمیکنم. اطلاعاتی در این خصوص میآید اما اجازه بدهید در موردش صحبت نکنم. با توجه به طیفی که در انتخابات شرکت کردند عمدتا گمانهزنیهایی میآید که لیست ائتلاف احتمالا برنده باشد، اما شاید الان گفتن آن صحیح نباشد. اجازه بدهید که نتایج بیاید و تایید شود و بعد نظر بدهیم.
وی با اشاره به مصوبات امروز جلسه شورای شهر تهران تصریح کرد: توانستیم تا همین ساعت به 5 مورد از دستور جلسه رسیدگی کنیم.
هاشمی افزود: در مورد مصرف کیسههای پلاستیکی که استفاده از آن در شهر خیلی زیاد شده است، محدودیتهایی قائل شدیم. همچنین بررسی تفریغ بودجه سال 98 را که از سال گذشته به شورا آمده بود و رسیدگی و حسابرسی شده بود را بررسی کردیم. در جلسه امروز این موضوع مطرح شد و با حدود 50 پیشنهاد به صورت مشروط تصویب شد. باید به این پیشنهادات پاسخ بدهند تا تایید نهایی را بگیرند.
رئیس شورای شهر با اشاره به موضوع پسماند گفت: در جلسه امروز موضوع پسماند را داشتیم. ما یک قانون پسماند کشوری داشتیم که باید مصوبات شورای شهر با آن قانون مطابقت داشته باشد و برای اینکه تطبیق داشته باشد و در کل کشور یکسان باشد، شهرداری برای نرخ خدماتی که از مردم گرفته میشود یک لایحه فرستاده بود که آن هم تصویب شد و اضافه پرداختی برای شهروندان ایجاد نخواهد کرد. در نهایت هم موضوع نامگذاری خیابانها و کوچهها را داشتیم که حدود 33 مورد از خیابانها و کوچههای شهر نامگذاری قانونی شد و امیدواریم تا انتهای جلسه چند دستور دیگر به تصیوب برسد.
وی در پاسخ به این سوال که جلسات شورای شهر فعلی تا چه تاریخی برگزار میشود و چه زمانی به اعضای جدید تحویل داده خواهد شد تصریح کرد: همانطور که میدانید قانون دوره شوراهای شهر 4 ساله است اگر بر اساس قانون عمل شود، تا اول شهریور ماه که 4 سال پیش دوره ما آغاز شد، طبق قانون باید عمل شود. اما صحبتهایی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت اواسط مرداد جابجا میشود خوب است که شوراها هم در همین زمان جابجا بشوند. نمیدانم در مورد تناقض این زمان با زمان قانونی 4 سال چه تمهیداتی در وزارت کشور اندیشیده شده است؟ آیا میتوانند دوره را دو هفته کم کنند یا اول شهریور خواهد بود؟ هنوز پاسخ جدی از وزارت کشور در این باره دریافت نکردهایم.در هر صورت ما شورا را مرداد ماه به کسانی که توانستند رأی مردم تهران به دست بیاورند، تحویل خواهیم داد.
در یک مورد استثنایی در شهر بوکان سه زن توانستند در یک رکوردشکنی وارد شورای این شهر شوند. از بین هفت نمایندهای که روز جمعه به شورای شهر راه پیدا کردند، ژیلا عبدی، رای اول این دوره شوراهای بوکان بود.
روزنامه "هفت صبح" خبر داد: در انتخابات شورای شهر این دوره، بوکان تبدیل به یک مورد خاص شد. مورد استثنایی که در آن سه زن توانستند در یک رکوردشکنی وارد شورای این شهر شوند.از بین هفت نمایندهای که روز جمعه به شورای شهر راه پیدا کردند، ژیلا عبدی،رای اول این دوره شوراهای بوکان بود.
جایگاه نفر ششم و هفتم هم به ترتیب به دو زن دیگر به نامهای گلاویژ حسنی و پخشان سلیمی رسید.نه فقط این سه نفر بلکه از بین اعضای علیالبدل هم یک زن دیگر توانست به شورای شهر این دوره راه پیدا کند.
ژیلا عبدی در دانشگاه درس حقوق خوانده اما وکیل نیست.او با دو هزار و ۷۰۰ رای نفر اول شهر بوکان شده. گلاویژ حسنی وکیل دادگستری است. از قضا او در دور اول بررسیها، رد صلاحیت هم شده بود و در این انتخابات توانسته دو هزار و ۴۷ رای جمع کند. پخشان سلیمی هم استاد درس انقلاب دانشگاه آزاد و دبیر علوم اجتماعی مدرسه بوده که فقط چهار رای از حسنی کمتر به دست آورد.
با پایان زمان رایگیری در ساعت 2 بامداد، شمارش آرا در شعب اخذ رای آغاز و اعضای ششمین دوره شوراهای شهر مشخص شدند.
۲۸ خردادماه، روز حماسه آفرینی ایرانیان، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار شد.
۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ۱۴۰۰ بودند.
در جدول ذیل، اسامی قطعی شوراهای شهر در مرکز استانهای که اعلام شده است آورده شده است.
ردیف | نام استان | نام مرکز استان | اسامی منتخبین |
1 | گیلان | رشت | محمد حسین واقف کارگرنیا، رضا عاشری، علیرضا تاج شهرستانی، مجید عزیزی، هادی رمضانی پاچکناری، سید حسین رضویان، سید امیر حسین علوی، مهدی نوری هریس، مسعود عباسنژاد کارسیدانی، سید شمس شفیعی، نادر حسینی مژدهه |
2 | آذربایجان غربی | ارومیه | مرتضی منافی، رسول اصغرزاده، محمد خلیلپور، حسین پناهی، نقی کریمی، مرتضی پیری، احد یوسفی، توماج وحیدیافشار، ساسان ابراهیمزاده، صادق توکلیمهر، گلشن نوروزی |
3 | خراسان جنوبی | بیرجند | علیرضا محمودیراد، فرید فروزانفر، فاطمهزهرا هلالبیرجندی، مرتضی یزدانشناس، محمد مهدی درخشی، رضا حسنیصفت، عباس سروری، مهدی عبدالرزاقنژاد، ویدا ناصری |
4 | سمنان | سمنان |
مهدی خراسانیان، مجید نظری، رضا صباغیان، علی همتی، حسین گلهاشم، عباسعلی طالببیدختی، حسین موسویدلازیانی |
5 | زنجان | زنجان | منصور مرادلو، انسیه ابوبصیری، مهدی طالب، مجید ناصحیمقدم، محمدکاظم مجتهدی، اسحاق اسماعیلی، حسین حمزهلوپاک، سعید نجفی و داوود حسنی |
6 | بوشهر | بوشهر | جعفر پورکبگانی، حمیده هلال بحر، شهناز پولادی، مهرزاد آسایش، عبدالخالق برزگرزاده، خدیجه گرشاسبی، حیدر رفاهی، ایمان زندی نیا رأی و وحید نیک روش |
7 | لرستان | خرمآباد | کرم نعمتی، حجتالله احمدیپور، حمیدرضا صفریان، مجید دریکوند، یوسف امرایی، رضا بیرانوند(با کد انتخاباتی۱۸۷)، عباس قلاوندی، هوشنگ نصیری، هادی زینیوند مقدم |
8 | همدان | همدان | اکبر کاووسی، سعید حاج بابائی، محمود مسگریان، مرتضی کرباسیان، مهدی حیدری، علی رحیمیفر، ناصر صفری افلاک، سعید نظری، حمید بادامی نجات، سعید شهابی، علی اکبر نظری |
9 | ایلام | ایلام | هادی کرمی، مظفر میرزاد، مجتبی ملکی، سعید انوریپور، علی کریمی، منصور بهادری، حمید مجیدی |
10 | خراسان شمالی | بجنورد | مصطفی دلیریان، جمشید عین بیگی، اعظمالسادات افشینفر، مهدی معلم، یوسف مغروری، علی اربابی، احمدرضا یزدانی، مهرداد رحمتی، سیدمحسن موسوی |
11 | کرمانشاه | کرمانشاه | کامران ملکی، سیداحسان احسانی، سیدپیمان موسوی، احسان حیدریان، سید حجتالله موسویاجاق، رسول آزادی، هاشم درویشی، سالار احمدزاده، پوریا فخری، سیدمیثم موسویاجاق و کامبیز غلامی |
12 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | محمدرضا بیاتی، مصطفی حیدری، ماشاالله ایزدی، فاطمه بیگی، یوسف صادقی، فرشاد چراغپور، داوود نجفی چالشتری |
رئیس ستاد انتخابات استان یزد نتایج آراء مردمی در برخی شهرهای استان را اعلام کرد.
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
1 | محمد سالاری ابرقویی | شهرستان ابرکوه | (با ۳۶۰۲ رأی) |
2 | محمد هادی زارع زاده ابرقویی | شهرستان ابرکوه | (با ۲۸۴۵ رأی) |
3 | محمد حاتمی زاده | شهرستان ابرکوه | (با ۲۲۲۷ رأی) |
4 | زهرا فلاح زاده | شهرستان ابرکوه | (با ۱۹۴۱ رأی) |
5 | علیرضا زارع زاده | شهرستان ابرکوه | (با ۱۸۶۸ رأی) |
6 | سید حسین حسینی دوست | شهر مهردشت | (با ۲۰۴۷ رأی) |
7 | علی اکبر کارگران اردچی | شهر مهردشت | (با ۱۷۱۶ رأی) |
8 | مجتبی شمسی زاده | شهر مهردشت | (با ۱۵۷۳ رأی) |
9 | محسن پوریادگار اردچی | شهر مهردشت | (با ۱۴۸۰ رأی) |
10 | سجاد حسین زاده اردچی | شهر مهردشت | (با ۱۴۳۶ رأی) |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
1 | مسعود نوریان | اردکان | ۶۷۵۰ رأی |
2 | محمدجواد شاکر | اردکان | ۴۴۵۱ رأی |
3 | مصطفی خوشگفتار | اردکان | ۴۳۸۰ رأی |
4 | حسن رضاپور | اردکان | ۴۲۶۹ رأی |
5 | نسیم جهانآرا | اردکان | ۴۱۹۲ رأی |
6 | محمدرضا فتاحی | اردکان | ۳۹۴۲ رأی |
7 | عباس عاصیزاده | اردکان | ۳۵۴۶ رأی |
8 | سید محمد حسینیپور (علی البدل) | اردکان | ۳۳۲۷ رأی |
9 | علی فتوحی (علی البدل) | اردکان | ۳۲۷۱ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
1 | محمدجواد کارگر شورکی | شهرستان میبد | ۷۱۴۸ رای |
2 | محمدکاظم صباغی فیروزآبادی | شهرستان میبد | ۶۵۴۷ رای |
3 | علی دهقانی شورکی | شهرستان میبد | ۶۲۱۸ رای |
4 | علیرضا آزادمنش | شهرستان میبد | ۵۸۳۲ رای |
5 | جواد فیاضی بارجین | شهرستان میبد | ۴۹۰۶ رای |
6 | سید ایمان علوی | شهرستان میبد | ۴۲۸۶ رای |
7 | سید ابوالحسن گلاب | شهرستان میبد | ۴۲۷۲ رای |
8 | مجید زارعی(علی البدل) | شهرستان میبد | ۴۰۵۵ رای |
9 | سید ناصر امامی میبدی (علی البدل) | شهرستان میبد | ۳۸۸۳ رای |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
1 | علیرضا پیشداد | شهرستان اشکذر | ۱۴۴۱ رأی |
2 | سید علی اکبر رضوانی اشکذری | شهرستان اشکذر | ۱۱۶۲ رأی |
3 | سید حسین حیدری | شهرستان اشکذر | ۱۰۰۳ رأی |
4 | یوسف مقیمی فیروزآباد | شهرستان اشکذر | ۹۷۸ رأی |
5 | احمد فرهمندزاد | شهرستان اشکذر | ۹۷۴ رأی |
6 | مرتضی دهقانی (علی البدل) | شهرستان اشکذر | ۸۷۸ رأی |
7 | محمدحسن جعفری (علی البدل) | شهرستان اشکذر | ۷۷۲ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
1 | حجت اخوان تفتی | شهرستان تفت | 3260 رأی |
2 | امین سالاری | شهرستان تفت | 2058 رأی |
3 | ناصر دهقانی تفتی | شهرستان تفت | 1979 رأی |
