به گزارش راهبرد معاصر، با کاهش معاملات در روزهای پایانی هفته نوسانات قیمتی در بازار خودرو نیز کاهش یافته است و با گرانی افسارگسیخته برخی از گروه های خودرو مانند خودروهای گروه پراید تقاضا برای این خودروها به حداقل رسیده است. تقاضا برای خودروهای پراید در چند روز اخیر کاهش یافته است چراکه در روزهای پایانی هفته گذشته و روزهای ابتدایی هفته جاری خودروهای این گروه شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده اند.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120560000 | 175000000 |
سمند LX | 132455000 | 202000000 |
سمند EF7 | 132701000 | 230000000 |
سمند EF7 | 132701000 | 245000000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139566000 | 262000000 |
سمند سورن ELX | 0 | 244000000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172958000 | 288000000 |
دنا (تیپ 1) | 172958000 | 277000000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 333000000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 315000000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285399000 | 383000000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390089000 | 448000000 |
پژو GLX 405 | 0 | 201000000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124365000 | 204000000 |
پژو SLX 405 | 108365000 | 229000000 |
پژو پارس | 140273000 | 243000000 |
پژو پارس | 140273000 | 231000000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 260000000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 245000000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145795000 | 274000000 |
پژو پارس LX | 145795000 | 264000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 312000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188178000 | 352000000 |
پژو 207 دنده ای | 181173000 | 301000000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 395000000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197055400 | 388000000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 355000000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 375000000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216263000 | 320000000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 214000000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 202000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 260000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130872000 | 266000000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 256000000 |
پژو 206 صندوقدار | 131747000 | 268000000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 880000000 |
پژو 508 | 0 | 1181000000 |
رانا LX | 107200000 | 206000000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 355000000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 360000000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 320000000 |
رنو تندر E2 | 0 | 332000000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430000000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450000000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386400000 | 630000000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405500000 | 660000000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807000000 | 770000000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858000000 | 800000000 |
رنو کپچر | 0 | 865000000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 990000000 |
سمند سورن پلاس | 204257000 | 285000000 |
رانا پلاس | 180391000 | 245000000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 720000000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 136,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 123,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 121,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 137,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 130,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 140,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 152,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 146,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 152,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 157,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 238,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 245,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 290,000,000 |
آریو | 0 | 370,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 800,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 136,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 146,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 166,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 164,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 218,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 380,000,000 |