
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 202.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 213.000.000 |
| پژو 405 GLX | 207.000.000 |
| پژو پارس (ساده) | 235.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 250.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 206.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 217.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 267.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 262.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 277.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 380.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 392.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 281.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 293.000.000 |
| رنو تندر90 E2 | 332.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
| رانا LX | 204.000.000 |
| رانا پلاس | 225.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 290.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 300.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 375.000.000 |
| هایما s7 توربو | 600.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 138.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 125.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 121.000.000 |
| ساینا | 141.000.000 |
| ساینا 1400 | 147.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 128.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )1400 | 132.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 135.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 140.000.000 |
| کوییک دنده ای | 150.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 155.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 798.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
368.000.000 |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.100.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.800.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.250.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.670.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
حرو م خورها
تا زمانی که برای ماشین توی صف واییسیم کیفیت ایران خودرو و سایپا از این بهتر نمیشه آخه کجای دنیا دیدین برای ماشین صف بکشن برا خرید
سلامهیچکشورقوعهکشنیستوقتایرانهستهروزمگرونمیش
خدا ازتون نگذره که مردمو آرزو به دل داشتن یه ماشین آشغال وطنی گذاشتین.
اینها خودرو های دپو شده را هر روز گران میکنند کمتر خودرو تولیدی ۱۴۰۰ اعلام میکنند اکثرآ سالهلی ۹۹ و۹۸ و۹۷ را به حراج گذاشتن ایا این اقابان از کجا خبر دارن ایا خریداری هست ایا یک شخص ۱۵۰ ویا ۱۴۰ بخ خودرو ۱۱۱ میدهد اگر بخرد پس جریاناتی وجود دارد این همه خودرو در هر خونه ۵ الا ۷ خودرو هست ودر خیابانها تردد به سختی صورت میگیرد ملت خبر ندارن حتی در زمان رانندگی اعصاب رانندگان از نظر ترافیک ودولت هیچ وقت فکر ترافبک را نکرده مثل جریان خوزستان حتمآ مشکلی زباد هزاران بار به وجود میاید