شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
624 |
1168 |
شگویا | 1007 | 49 |
شاوان | 1484 | 5 |
دانا | 195 | 45 |
بنیرو | 217 | 3 |
رمپنا | 1007 | 143 |
اخابر | 681 | 244 |
کگل | 284 | 107 |
حکشتی | 837 | 80 |
فولاد |
430 |
2520 |
فولاژ | 531 | 48 |
فخوز | 221 | 116 |
ساراب | 2594 | 9 |
ورنا | 470 | 3 |
حپترو | 2298 | 1 |
کچاد | 286 | 237 |
وپست | 433 | 16 |
مارون | 11785 | 49 |
شپنا | 305 | 416 |
شتران | 187 | 2600 |
شبندر | 642 | 930 |
بسویچ | 451 | 9 |
وبملت | 208 | 305 |
وبصادر | 155 | 1427 |
خاور | 132 | 420 |
وتجارت | 134 | 1822 |
فایرا | 575 | 32 |
شراز | 1089 | 4 |
جم | 4791 | 42 |
فملی | 623 | 1840 |
سدشت | 4371 | 8 |
بفجر | 1115 | 38 |
وتوصا | 108 | 12 |
شبریز | 1051 | 41 |
خساپا | 213 | 36 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 238 | 3 |
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 624 | 2292 |
شگویا | 1007 | 47 |
شاوان | 1484 | 4 |
دانا | 195 | 16 |
بنیرو | 217 | 3 |
رمپنا | 1007 | 137 |
اخابر | 681 | 239 |
کگل | 284 | 104 |
حکشتی | 837 | 78 |
فولاد | 430 | 2520 |
فولاژ | 531 | 73 |
فخوز | 221 | 296 |
ساراب | 2594 | 3 |
ورنا | 470 | 3 |
حپترو | 2298 | 1 |
کچاد | 286 | 181 |
وپست | 433 | 16 |
مارون | 11785 | 47 |
شپنا | 305 | 1008 |
شتران | 187 | 2090 |
شبندر | 642 | 912 |
بسویچ | 451 | 9 |
وبملت | 208 | 299 |
وبصادر | 155 | 1400 |
خودرو | 230 | 47 |
وتجارت | 134 | 1788 |
فایرا | 575 | 31 |
شراز | 1089 | 4 |
جم | 4791 | 41 |
فملی | 623 | 1473 |
سدشت | 4371 | 8 |
بفجر |
1115 |
38 |
وتوصا | 108 | 12 |
شبریز | 1051 | 15 |
خساپا | 213 | 39 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 238 | 3 |