به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۴، قیمت تویوتا کاهش یافت. تویوتا کمری حدود ۹۵ میلیون تومان نسبت به روز گذشته ارزان تر شد و با قیمتی حوالی ۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان معامله شد. قیمت تویوتا رافور (تک دف) نیز با ۸۰ میلیون کاهش نسبت به دیروز به حوالی ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید.
هیوندای ارزان شد. در بین محصولات هیوندای در حال حاضر فقط سری کونا وارد کشور میشود و این خودرو ۲۵ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شده است و امروز با قیمتی نزدیک به ۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
هوندا برخلاف بازار گران شد. هوندا وزل نسبت به دیروز حوالی ۴۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید. قیمت هوندا HR-V نیز ۹۰ میلیون تومان کاهش یافت و امروز با قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۴ بخوانید./اقتصادآنلاین
قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴ |
||
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری | ۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (تک دف) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (دو دف) | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا3 | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- |