
به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۸ مرداد ۱۴۰۴، رنو ارزان شد. آرکانا نسبت به دیروز حدود ۲۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون در بازار معامله شد. کولیوس نیز ۳۰ میلیون ارزان تر شد و به ۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان در بازار رسید.
تویوتا بازهم ارزان شد. قیمت تویوتا BZ۳ حدود ۹۰ میلیون ارزان تر شد و به ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید. تویوتا کمری (ژاپنی) نیز ۸۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بازار معامله شد
هیوندای ارزان شد. امروز هیوندای کونا نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
قیمت نیسان کاهش یافت. نیسان قشقایی آنر برخلاف بازار نزدیک به ۹۰ میلیون ارزان تر شد و در بازار به قیمت ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان معامله شد.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۸ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید./اقتصادآنلاین
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۸ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا - Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (چین) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (ژاپن) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |