به گزارش راهبرد معاصر، قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که در جداول زیر میتوانید قیمت خودرو را مشاهده کنید.
بر اساس معاملات انجام شده از ابتدای هفته جاری تا کنون قیمت خودرو در بازار آزاد با تغییرات جزئی همراه بوده است.
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 79,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 118,000,000 | 66,980,000 | ||
سمند EF7 | 129,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 146,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 139,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 171,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 175,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 192,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | … | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 222,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 232,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | 112,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,000,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 130,000,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 139,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 159,000,000 | 80,643,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 160,000,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 159,000,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس LX . کد 24 | 161,000,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 25 | 162,000,000 | 85,400,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک | 187,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو 207 . دندهای | 182,000,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک | 235,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار | 226,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 120,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 124,000,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 144,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 150,000,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 147,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 153,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 495,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 120,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 210,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | 187,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 201,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 249,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | … | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 375,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 412,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | … | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 505,000,000 | 408,000,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 660,000,000 | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 76,000,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | … | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 72,000,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | … | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 69,000,000 | توقف تولید | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | … | توقف تولید | ||
سایپا 151 | 76,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 81,000,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 84,000,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 90,000,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 102,000,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 87,000,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 90,000,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | … | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 97,000,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | 101,000,000 | 68,326,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 136,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 110,000,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 111,000,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 122,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 155,000,000 | 129,880,000 | ||
وانت پادرا | … | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | 160,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 187,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 275,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 460,000,000 | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 530,000,000 | توقف تولید |
قیمت خودرو پس از ماه رمضان چه میشود؟
فربد زاوه کارشناس خودرو در گفتو با تجارت نیوز در خصوص قیمت خودرو پس از ماه مبارک رمضان گفت: قیمت خودروها قطعا روند افزایشی خواهد داشت؛ چرا که پیشبینی بانک مرکزی هم حاکی از افزایش نرخ تورم است. به هر حال دولت با کسری بودجه مواجه است. برنامه دولت نیز افزایش میزان تولید است و از طرفی مدیران دولتی برای مدیریت کرونا خلق پول کردهاند.
او در ادامه اظهار کرد: با توجه به میزان تورم ما ماهیانه باید شاهد تورم چهار درصدی باشیم یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان خریداری میکنید تا پایان ماه قیمت این کالا به ۱۰۴ هزار تومان خواهد رسید. این میزان نرخ تورم به معنای فقیرتر شدن است.