|
ایران خودرو |
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | — | 51,500,000 | |||||
| سمند LX | — | 66,980,000 | |||||
| سمند EF7 | — | 69,773,000 | |||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | — | حاشیه بازار | |||||
| سمند سورن | — | 82,558,000 | |||||
| دنا (تیپ 1) | — | 83,623,000 | |||||
| دنا (تیپ 2) | — | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس (تیپ 1) | — | 110,934,000 | |||||
| دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ 1) | — | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ 2) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو GLX 405 | — | 63,158,000 | |||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | — | 65,578,000 | |||||
| پژو SLX 405 | — | 67,998,000 | |||||
| پژو پارس | — | 78,338,000 | |||||
| پژو پارس دوگانه سوز | — | 80,643,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 21 | — | 85,000,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 23 | — | 84,718,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 24 | — | 85,463,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 25 | — | 85,400,000 | |||||
| پژو پارس اتوماتیک | — | 98,978,000 | |||||
| پژو 207 . دندهای | — | 96,730,000 | |||||
| پژو 207 . اتوماتیک | — | 115,294,000 | |||||
| پژو 207 صندوقدار | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | — | 67,283,000 | |||||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | — | 83,690,000 | |||||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | — | 80,303,000 | |||||
| پژو 2008 | — | 114,994,000 | |||||
| رانا LX | — | 67,203,000 | |||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر E2 | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | — | 178,370,000 | |||||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | — | حاشیه بازار | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 430,000,000 | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | 470,000,000 | |||||
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | |||||
قیمت خودروهای سایپا 29 اردیبهشت 99
|
سایپا |
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا 131 (سفید) | — | 37,381,000 | |||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | — | 37,641,000 | |||||
| سایپا 132 (سفید) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا 151 | — | 40,330,000 | |||||
| سایپا 151 (آپشنال) | — | 56,000,000 | |||||
| تیبا (رینگ فولادی) | — | 43,460,000 | |||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | — | 46,443,000 | |||||
| تیبا 2 (سفید) | — | 51,360,000 | |||||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | — | 51,603,000 | |||||
| تیبا2 پلاس | — | 65,537,000 | |||||
| ساینا (ساده) | — | 55,960,000 | |||||
| ساینا (فول) | — | 58,960,000 | |||||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | |||||
| کوییک دندهای | — | 61,220,000 | |||||
| کوییک R (سفید) | — | 68,872,000 | |||||
| کوییک R (تنوع رنگ) | — | 69,132,000 | |||||
| کوییک اتوماتیک | — | توقف فروش | |||||
| وانت زامیاد | — | 67,335,000 | |||||
| وانت زامیاد (رادیال) | — | 70,135,000 | |||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | 77,300,000 | |||||
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | — | 129,880,000 | |||||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | |||||
| آریو (دنده ای) | — | توقف تولید | |||||
| آریو (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
| چانگان CS35 | — | 155,000,000 | |||||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | — | توقف تولید | |||||
