 به گزارش راهبرد معاصر؛ شیائومی تأیید کرد که بلک شارک ۴ و بلک شارک ۴ پرو را در تاریخ ۳ فروردینماه معرفی خواهد کرد و دوربین آنها از هوش مصنوعی بهره میبرد. در ادامه قیمت و مشخصات گوشی شیائومی بلک شارک ۴ پرو و عکس را مشاهده کنید.
به گزارش راهبرد معاصر؛ شیائومی تأیید کرد که بلک شارک ۴ و بلک شارک ۴ پرو را در تاریخ ۳ فروردینماه معرفی خواهد کرد و دوربین آنها از هوش مصنوعی بهره میبرد. در ادامه قیمت و مشخصات گوشی شیائومی بلک شارک ۴ پرو و عکس را مشاهده کنید.



شیائومی در ماه ژانویه بارها و بارها به بلک شارک ۴ اشاره کرده است و حالا مشخص شده این گوشی هوشمند در تاریخ ۳ فروردین معرفی خواهد شد. انتظار میرود بلکشارک ۴ در دو مدل راهی بازار شود و به گفتهی جیاسامآرنا، یک مدل بلک شارک ۴ و مدل دیگر بلک شارک ۴ پرو نام خواهد داشت.
شیائومی هنوز اطلاعاتی از مشخصات سختافزاری این گوشیها منتشر نکرده است؛ اما قبلا گفته شده بود که باتری ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتی دارند و از شارژر ۱۲۰ وات بهره میبرند. این شارژر میتواند در مدتزمان ۱۵ دقیقه کل ظرفیت باتری را شارژ کند.
مدل معمولی بلک شارک ۴ از صفحه نمایشی برخوردار است که روی آن ناچ دیده میشود و سه دوربین پشت دارد که بهصورت افقی در کنار هم قرار گرفتهاند. براساس شایعات، حسگر اثر انگشت بلک شارک ۴ روی دکمه پاور آن قرار گرفته است.
لبه سمت چپ بلک شارک ۴لبه سمت چت بلک شارک ۴قاب پشتی بلک شارک ۴صفحه نمایش بلک شارک ۴
مدل پرو به صفحهنمایش ۶٫۶۷ اینچی مجهز شده است که نرخ نوسازی آن به ۱۲۰ هرتز میرسد و براساس اطلاعاتی که در گوگلپلی کنسول منتشر شده است، ۸ گیگابایت رم دارد. همچنین اطلاعاتی در AnTuTu منتشر شده است که تأیید میکند اسنپدراگون ۸۸۸ روی بلکشارک ۴ پرو قرار گرفته است.

در کنار مشخص شدن تاریخ معرفی این گوشیها، مشخص شده است که بلک شارک ۴ پرو سه دوربین پشت دارد. لو یوژو، مدل عامل بلک شارک، در ویبو به این موضوع اشاره کرده است که سه دوربین پشت بلک شارک ۴ پرو از هوش مصنوعی برخوردار هستند.
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | هنوز معرفی نشده | |||
| وضعیت | در حد شایعه | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | +AMOLED | |||
| ابعاد | 6.67 اینچ (~85.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| - نمایشگر همیشه روشن - +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | ||||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 163.8 در 76.4 در 10.3 میلیمتر | |||
| وزن | - | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
| دوربین | ||||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@1920fps | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
| صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | - شارژ سریع 120 واتی - شارژ بیسیم 18 واتی | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | |||
| NFC | خیر | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | |||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی | |||
