قیمت آپارتمان در تهران امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ + جدول-راهبرد معاصر

قیمت آپارتمان در تهران امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ + جدول

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را در امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۹ - ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 2021 April 26
کد خبر: ۸۵۳۱۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

 

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

می‌کند.
 
منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 ازگل خیابان توانبخشی 140 8 17 57.142.000
2 گیشا، بالاتر از خیابان 24 80 3 19 43.000.000
3 شریعتی، خیابان شکرایی 65 همکف 20 45.615.000
4 اتوبان بابایی، شهرک شهپریان  90 7 3 32.220.000
5 ستاری، خیابان پیامبر غربی  100 3 17 35.000.000
6 امیر آباد، کارگر شمالی  238 5 1 54.621.000
7 نظام آباد، خیابان مدنی شمالی  55 1 6 22.700.000
8 نارمک، میدان 70 56 1 20 32.678.000
9 شهرک آپادانا، فاز9 110 همکف  25 36.300.000
10 نواب، خیابان گلستانی  52 1 20 17.307.000
11 آذربایجان، خیابان خانزاده 74 همکف  23 14.450.000
12 بهارستان، بالاتر از چهارراه سرچشمه  47 1 15 16.590.000
13 پیروزی، خیابان دهم فروردین 40 1 9 22.500.000
14 بلوار ابوذر شمالی، خیابان ربذه شمالی 68 5 17 18.058.000
15 خاوران، خیابان احمد تاری 42 1 1 18.809.000
16 جوادیه، خیابان 10 متری دوم  90 2 3 17.777.000
17 خیابان  قزوین، خیاابن برادران حسنی  102 4 10 20.000.000
18 بلوار خلیج فارس  64 4 14 14.609.000
19 دولت خواه جنوبی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان ساعی  117 2 23 16.000.000
21 ورد آورد، خیابان ولیعصر 107 2 1 25.000.000
22 دهکده المپیک، میدان المپیک   140 4 1 50.000.000

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار