قیمت آپارتمان در تهران امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱-راهبرد معاصر

قیمت آپارتمان در تهران امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در ادامه بخوانید.
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۱ - ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - 2022 April 23
کد خبر: ۱۳۰۵۲۸

به گزارش راهبرد معاصر براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند./باشگاه خبرنگاران

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 دربند، خیابان اسداللهی  145 4 6 62.068.000
2 صادقیه، بین فلکه اول و دوم  88 5 1 45.454.000
3 دولت، خیابان قلندری جنوبی  95 1 5 65.263.000
4 هنگام، چهارراه استقلال  104 2 1 35.000.000
5 شهران، کوهسار جنوبی  150 11 1 35.000.000
6 وزرا، نرسیده به خیابان 32 114 5 30 43.859.000
7 پیچ شمیران، خیابان حقوقی  92 2 25 29.350.000
8 نارمک، خیابان مهر 77 4 16 35.000.000
9 شمشیری، خیابان برنا  90 2 1 25.000.000
10 بریانک، انتهای جیحون  61 4 1 18.361.000
11 میدان قزوین، خیابان احمدی  50 4 21 17.000.000
12 خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی  81 2 5 19.753.000
13 بلوار ابوذر، پل اول و دوم  59 3 17 28.813.000
14 نبرد شمالی، خیابان مظفری 43 2 15 21.512.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه، خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 یافت آباد 70 3 15 11.857.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 شهر ری، خیابان عزیزی نژاد 45 4 21 13.778.000
21 چیتگر، برج تریتیوم 2 133 14 1 40.602.000
22 شهرک راه آهن  108 13 1 27.020.000

 

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار