برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود./ اقتصاد آنلاین