جدول قیمت انواع محصولات ایرانخودرو(قیمتها به تومان)
| خودرو | قیمت نمایندگی |
| سمند LX | ۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت انواع محصولات سایپا(قیمتها به تومان)
| خودرو | قیمت نمایندگی |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۶,۲۸۲,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۳,۱۱۸,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۰,۸۴۶,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۲,۸۰۹,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۲,۴۸۳,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۴,۷۹۵,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۱,۱۹۷,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: تجارتنیوز
