
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۲ دی (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۱ دی (سه شنبه) بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۱۲ | ۱۰۱۲ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۶۷ | ۱۰۶۷ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۵۲۰ | ۱۲۴۸۵ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۴۵۴ | ۴۵۳ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۷۴ | ۱۷۶ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۲۹ | ۱۶۳۲ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۷۰۸ | ۷۰۳ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۴۰ | ۲۲۴۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۰۹ | ۱۴۲۲ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۱۰ | ۱۰۱۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۷۲۵ | ۱۷۲۷ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۶۰۴ | ۶۰۷ | 
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۶۰ | ۱۶۶۳ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۹۹ | ۳۰۵ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۰۳۴ | ۲۰۳۱ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۸۴ | ۲۹۸۲ | 
| وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | ۳۳۱ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۲۷۵ | ۱۷۲۸۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۷۲ | ۵۷۴ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۷۷ | ۳۷۶ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۴۴ | ۶۳۸ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۳۶۶ | ۱۳۸۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳۲۹ | ۳۲۷ | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۲۰۰ | ۲۰۱ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۲۳ | ۱۲۳ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۲۳ | ۱۹۴ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷۷۸ | ۱۷۱۳ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰۰۵ | ۱۱۰۱۰ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۵۰۲۰ | ۵۰۰۹ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۰۹ | ۷۰۷ | 
| سدشت | ۲۵۱۰ | ۲۵۲۳ | 
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران