به گزارش راهبرد معاصر، قیمت رسمی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که در جداول زیر میتوانید قیمت خودرو را مشاهده کنید.
قابل ذکر است که هفته گذشته قیمت خودرو با ثبات نسبی همراه بوده است.
قیمت رسمی خودرو امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۹۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۹۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ |
سمند سورن | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | — |
سمند سورن توربو | ۱۲۳,۹۶۰,۰۰۰ | — |
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۱,۷۸۰,۰۰۰ | — |
دنا (تیپ ۲) | ۱۲۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۲ ایربگ) | ۱۵۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) | ۱۷۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۸۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۹۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۱۲۱,۸۱۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۱۲۵,۶۹۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۱۱۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۷,۷۸۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۵۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۶۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۷۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۹۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۱۰۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۰۸ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۶۵۳,۸۲۰,۰۰۰ | — |
رانا LX | ۹۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) | ۱۳۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) | ۱۴۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۵۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۱۱۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۱۲۹,۷۲۰,۰۰۰ | — |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۴۱,۸۲۰,۰۰۰ | — |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۶۹,۸۴۰,۰۰۰ | — |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۹۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۳۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون | ۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۴۰۹,۲۶۰,۰۰۰ | — |
سوزوکی ویتارا | ۵۰۸,۴۷۰,۰۰۰ | — |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۹,۴۶۰,۰۰۰ | — |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۹,۹۲۰,۰۰۰ | — |
سایپا ۱۵۱ | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۵۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۵۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۶۰,۰۹۰,۰۰۰ | — |
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۶۰,۲۳۰,۰۰۰ | — |
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | — |
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۶۰,۹۴۰,۰۰۰ | — |
ساینا (رینگ فولادی) | ۶۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۴۳,۰۰۰ |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ساینا اتوماتیک | ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۷۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۹۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو (دنده ای) | ۱۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | — |
آریو (اتوماتیک) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
چانگان CS35 | ۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۲۴۹,۴۷۰,۰۰۰ | — |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۳۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۴۰۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
مسخره کردید هر سایتی برا خودش یه چیز میزنه