به گزارش راهبرد معاصر؛ نرخ طلای ۱۸ عیار نرخ ارز نرخ دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۹۹ منتشر شد. در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یکمیلیون و 436 هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۵ میلیون و 900 هزار تومان و قیمت دلار 31 هزار و 700 تومان است.
در بازار ارز هم اکنون قیمت هر دلار آمریکا به مبلغ ۳۱ هزار و ۵۰ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش میرسد.
با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی نیز افزایش یافت و برهمین اساس هم اکنون قیمت فروش دلار در صرافی ها با افزایش نسبت به قیمت های پایانی روز کاری قبل 29 هزار و 950 تومان و قیمت خرید دلار نیز 31 هزار و 50 تومان درج شده است.
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۱%) ۲۰ | ۲۹۹,۵۶۰ | دلار |
(۰.۰۳%) ۹۰ | ۳۵۱,۰۲۰ | یورو |
(۰.۰۲%) ۸۰ | ۴۰۴,۰۶۰ | پوند |
(۰.۰۲%) ۲۰ | ۸۴,۲۸۰ | درهم امارات |
(۲.۰۸%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۶۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۳۶%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۰۹%) ۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۵۷%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۳%) ۴,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۵,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(۰.۰۳%) ۶,۰۰۰ | ۱۸,۹۴۰,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰%) ۳ | ۱,۹۳۰.۲۳ | انس طلادلار |
(۰.۰۴%) ۴۰ | ۸۹۷.۸ | پلاتیندلار |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲۵.۱۶ | انس نقرهدلار |
(۰.۱۵%) ۳۷۰ | ۲,۴۵۸.۷ | پالادیوم |
(۰.۰۵%) ۲ | ۴۰.۵۵ | نفت سبکدلار |
(-۹۰%) -۳,۸۵۰ | ۴۲.۸ | نفت برنتدلار |
(۱.۴۹%) ۶۱ | ۴۱.۰۶ | نفت اپکدلار |
(۰%) -۱۹۸ | ۱,۵۴۱,۸۲۲.۸ | شاخص بورس |
(۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۹,۵۵۰ | لیر ترکیه |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۶,۳۵۰ | یوان چین |
(۱.۹۷%) ۵,۶۳۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | ین ژاپن |
(۰.۰۲%) ۵۰ | ۲۳۶,۴۱۰ | دلار کانادا |
(۰.۰۲%) ۴۰ | ۲۲۴,۶۲۰ | دلار استرالیا |
(۰.۰۲%) ۴۰ | ۲۰۶,۲۸۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۰۳%) ۱۰۰ | ۳۴۱,۷۰۰ | فرانک سوئیس |
(۰.۲۵%) ۱۰ | ۴,۰۴۰ | افغانی |
(۰.۰۸%) ۳۰ | ۳۵,۴۸۰ | کرون سوئد |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۵۰,۶۷۰ | کرون دانمارک |
(۰.۰۹%) ۳۰ | ۳۳,۸۶۰ | کرون نروژ |
(۰.۰۲%) ۲۰۰ | ۱,۰۱۴,۱۰۰ | دینار کویت |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۸۲,۵۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۰۲%) ۲۰ | ۸۵,۰۲۰ | ریال قطر |
(۰.۰۲%) ۲۰۰ | ۸۰۳,۳۰۰ | ریال عمان |
(۵.۲۸%) ۱۴ | ۲۶۵ | دینار عراق |
(۱.۶۴%) ۱۰ | ۶۱۰ | لیر سوریه |
(۰.۲۲%) ۱۰ | ۴,۵۹۰ | روپیه هند |
(۰.۵۲%) ۱۰ | ۱,۹۲۲ | روپیه پاکستان |
(۰.۰۲%) ۴۰ | ۲۳۰,۴۹۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۰,۰۹۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۷۵,۲۷۰ | رینگیت مالزی |
(۰.۱%) ۱۰ | ۱۰,۰۶۰ | بات تایلند |
(۰.۲۵%) ۱۰ | ۴,۰۵۰ | روبل روسیه |
(۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۸۱,۳۷۰ | منات آذربایجان |
(۰.۰۱%) ۱۰۰ | ۸۱۷,۸۰۰ | دینار بحرین |
قیمت دلار، قیمت پوند، قیمت یورو، نرخ ارزف نرخ دلار، نرخ یورو |
|
نوع |
قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (صرافی بانکی) |
29 هزار و 950 |
قیمت دلار (بازار آزاد) |
30 هزار و 100 |
قیمت یورو (صرافی بانکی) |
35 هزار و 100 |
قیمت یورو (بازار آزاد) |
35 هزار و 600 |
قیمت درهم |
8 هزار و 320 |
قیمت پوند |
39 هزار و 700 |
قیمت سکه بهار آزادی، قیمت نیم سکه، قیمت ربع سکه |
|
نوع |
قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی |
14 میلیون و 600 هزار |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) |
15 میلیون و 900 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی |
8 میلیون و 450 هزار |
قیمت ربع سکه بهارآزادی |
5 میلیون و 650 هزار |
قیمت سکه گرمی |
2 میلیون و 650 هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۸.۴۵۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۵.۶۵۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۹۳۱دلار |
طلای ۱۸ عیار | ۱,۴۳۶,۳۰۰ |