بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 5 اسفند - 09:20 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (بانک مرکزی) | 417,000 |
یورو | 549,740 |
درهم امارات | 139,010 |
پوند انگلیس | 629,320 |
لیر ترکیه | 27,700 |
فرانک سوئیس | 559,600 |
یوان چین | 75,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 386,870 |
وون کره جنوبی | 400 |
دلار کانادا | 392,900 |
دلار استرالیا | 356,400 |
دلار نیوزیلند | 325,200 |
دلار سنگاپور | 389,000 |
روپیه هند | 6,330 |
روپیه پاکستان | 2,005 |
دینار عراق | 358 |
پوند سوریه | 208 |
افغانی | 5,880 |
کرون دانمارک | 74,500 |
کرون سوئد | 50,200 |
کرون نروژ | 50,600 |
ریال عربستان | 139,380 |
ریال قطر | 143,500 |
ریال عمان | 1,356,600 |
دینار کویت | 1,702,400 |
دینار بحرین | 1,385,400 |
رینگیت مالزی | 117,900 |
بات تایلند | 15,040 |
دلار هنگ کنگ | 66,600 |
روبل روسیه | 6,910 |
منات آذربایجان | 308,100 |
درام ارمنستان | 1,340 |
لاری گرجستان | 200,900 |
سوم قرقیزستان | 5,980 |
سامانی تاجیکستان | 47,900 |
منات ترکمنستان |
149700
|