گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مزدا3 | — | توقف فروش | |||||
بسترن B30 | — | 124,300,000 | |||||
وانت کارا – تک کابین | — | 125,370,000 | |||||
وانت کارا – دو کابین | — | 134,870,000 | |||||
وانت کاپرا | ناموجود | 316,416,000 | |||||
هاوال H2 | — | توقف تولید |
به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت رسمی انواع خودروهای داخلی امروز دوشنبه ۳ شهریور ۹۹ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | نا معلوم |
سمند LX | 84,444,000 |
سمند EF7 | 81,777,000 |
سمند سورن | 92,512,000 |
دنا (تیپ 1) | 106,308,000 |
دنا (تیپ 2) | توقف فروش |
دنا پلاس (تیپ 1) | 120,092,000 |
پژو GLX 405 | 74,990,000 |
پژو SLX 405 | 91,600,000 |
پژو پارس | 89,274,000 |
پژو پارس (اتوماتیک) | (قیمت بازار) 190,000,000 |
پژو 207 | 92,700,000 |
پژو 207 (اتوماتیک) | (قیمت بازار) 298,000,000 |
پژو 207 (صندوقدار) | نا معلوم |
پژو 206 (تیپ 2) | 90,611,000 |
پژو 206 (تیپ 2 فول) | نا معلوم |
پژو 206 (تیپ 5) | 103,404,000 |
پژو 206 (تیپ 5 فول) | نا معلوم |
پژو 206 (صندوقدار فول) | (قیمت بازار) 191,000,000 |
پژو 2008 | 114,994,000 |
رانا LX | 93,140,000 |
رنو تندر پلاس | توقف فروش |
هایما اس 7 (توربو اتوماتیک) | (قیمت بازار) 560,000,000 |
سوزوکی ویتارا | توقف تولید |
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مزدا3 | — | توقف فروش | |||||
بسترن B30 | — | 124,300,000 | |||||
وانت کارا – تک کابین | — | 125,370,000 | |||||
وانت کارا – دو کابین | — | 134,870,000 | |||||
وانت کاپرا | ناموجود | 316,416,000 | |||||
هاوال H2 | — | توقف تولید |
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک (پلاس) | — | 290,000,000 | |||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | 265,000,000 | |||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | — | 278,000,000 | |||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | — | |||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | — | 327,000,000 | |||||
ام وی ام X33 | — | 370,000,000 | |||||
ام وی ام X33 (جدید) | به زودی | 390,000,000 | |||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | 540,000,000 | |||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | — | 543,000,000 | |||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | — | |||||
چری آریزو 5 (Turbo) | — | 400,000,000 | |||||
چری آریزو 6 (Turbo) | — | 550,000,000 | |||||
چری تیگو 5 (IE) | — | 513,000,000 | |||||
چری تیگو 7 (Excellent) | — | توقف فروش | |||||
چری تیگو 7 (IE) | — | 640,000,000 |
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H230 دندهای | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H320 | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H330 | … | توقف تولید | |||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
برلیانس کراس | … | توقف تولید | |||||
رنو تندر 90 | … | توقف تولید | |||||
رنو پارس تندر | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو – دندهای | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | … | توقف تولید | |||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
پیکاپ دوکابین ریچ | … | 221,900,000 |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) |
پراید 111 | (قیمت بازار) 93,500,000 |
پراید 131 | (قیمت بازار) 82,000,000 |
پراید وانت 151 | 58,000,000 (قیمت شرکت سایپا) |
پراید وانت 151 (آپشنال) | (قیمت شرکت سایپا) 72,510,000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 61,305,000 |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | نا معلوم |
تیبا 2 | 77,800,000 |
تیبا 2 پلاس | 000,800,90 |
ساینا (ساده) | 65,770,000 |
ساینا (فول) | 91,200,000 |
ساینا (اتوماتیک) | توقف فروش |
کوییک | 82,000,000 |
کوییک R | 88,000,000 |
کوییک (اتوماتیک) | توقف فروش |
وانت زامیاد (گاز سوز) | 80,970,000 |
وانت زامیاد (گاز سوز آپشنال) | (قیمت شرکت سایپا) 95,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 295,000,000 |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 241,950,000 |