به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت روز خودرو ایران خودرو سایپا امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشخص شد و قیمت خرید و فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا تغییر چندانی در سطح بازار نداشته است. فعالان بازار خودرو نیز امید چندانی به کاهش قیمت ها در سطح بازار ندارند. با توجه به اینکه بازار خودرو در سال 99 سالی پر از التهاب بوده است کارشناسان به پایین آمدن قیمت خودرو در سال 1400 خوش بین نیستند. در ادامه جدول قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ را ببینید.
جدول قیمت روز خودروهای ایران خودرو امروز
قیمت خودروهای ایران خودرو |
|||
خودرو |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
وانت آریسان | خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سمند LX | وانت آریسان | 120,560,000 | 157,000,000 |
سمند EF7 | سمند LX | 117,500,000 | 184,000,000 |
سمند EF7 | سمند EF7 | 115,800,000 | 202,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | سمند EF7 | 0 | 215,000,000 |
سمند سورن ELX | سمند EF7 دوگانه سوز | 121,700,000 | 234,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | سمند سورن ELX | 0 | 238,000,000 |
دنا (تیپ 1) | سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | دنا (تیپ 1) | 150,800,000 | 270,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | دنا (تیپ 1) | 0 | 257,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | دنا پلاس (تیپ 1) | 166,900,000 | 315,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | دنا پلاس (تیپ 1) | 0 | 308,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 364,000,000 |
پژو GLX 405 | دنا پلاس اتوماتیک توربو | 371,600,000 | 429,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | پژو GLX 405 | 0 | 188,000,000 |
پژو SLX 405 | پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 190,000,000 |
پژو پارس | پژو SLX 405 | 108,061,000 | 208,000,000 |
پژو پارس | پژو پارس | 122,400,000 | 220,000,000 |
پژو پارس | پژو پارس | 0 | 210,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | پژو پارس دوگانه سوز | 127,000,000 | 234,000,000 |
پژو پارس LX | پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 226,000,000 |
پژو پارس LX | پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | پژو پارس LX | 127,200,000 | 256,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | پژو پارس LX | 0 | 246,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | پژو پارس اتوماتیک | 0 | 319,000,000 |
پژو 207 دنده ای | پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 326,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | پژو 207 دنده ای | 160,700,000 | 285,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 397,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 388,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | پژو 207 صندوقدار | 0 | 368,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | پژو 207 صندوقدار | 0 | 380,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 314,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | پژو 206 تیپ 2 | 110,900,000 | 200,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | پژو 206 تیپ 2 | 0 | 191,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | پژو 206 تیپ 5 | 0 | 259,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 268,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | پژو 206 صندوقدار | 0 | 253,000,000 |
پژو 301 | پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 262,000,000 |
پژو 2008 | پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 508 | پژو 2008 | 0 | 890,000,000 |
رانا LX | پژو 508 | 0 | 1,220,000,000 |
دانگ فنگ H30 | رانا LX | 107,200,000 | 203,000,000 |
دانگ فنگ H30 | دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
دانگ فنگ S30 | دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | رنو تندر E2 | 0 | 312,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | رنو تندر E2 | 0 | 325,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 417,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 600,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 660,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 765,000,000 |
رنو کپچر | پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 800,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | رنو کپچر | 0 | 845,000,000 |
سمند سورن پلاس | سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 985,000,000 |
رانا پلاس | سمند سورن پلاس | 189,300,000 | 280,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | رانا پلاس | 180,300,000 | 223,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 705,000,000 |
جدول قیمت روز خودروهای سایپا امروز
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 127,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 112,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 118,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 121,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 125,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 133,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 147,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 142,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 149,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 154,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 245,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
آریو | 0 | 368,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 467,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 780,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 123,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 125,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 131,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 153,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 155,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 212,000,000 |
شاهین | 267,000,000 | 380,000,000 |
شرکت ایران خودرو که هر ماه فهرست جدید قیمت محصولاتش را در بخش فروش سایت رسمی منتشر می کند، فهرست قیمت خودروهای تولیدی این مجموعه در اردیبهشت ماه مطابق جدول ذیل نیز منتشر کرده است.
خودرو | نرخ مصوب قبل (تومان) | نرخ مصوب جدید (تومان) |
دنا با کروز کنترل | 149،969,000 | 150،832،000 |
سمند LX | 116,735,000 | 117،598،000 |
سمند EF7 بنزینی | 114،962،000 | 115,825,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120،932،000 | 121،795،000 |
سورن پلاس | 188،504،000 | 189،367،000 |
رانا پلاس | 179،516،000 | 180،379،000 |
پژو 207 دستی با فرمان هیدرولیک | 152،237،000 | 153،100،000 |
پژو 207 دستی با فرمان برقی | 159،848،000 | 160،711،000 |
206 تیپ 2 | 110،111،000 | 110,974,000 |
پارس LX | 126،349،000 | 127،212،000 |
پارس سال | 121،547،000 | 122,410,000 |
پارس دوگانه سوز | 126،209،000 | 127,072,000 |
405 SLX | 108,061,000 | --- |
دنا پلاس | 166،122،000 | 166،985،000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 370،800،000 | 371،664،000 |
بازار خودرو سال ۱۳۹۹ بازاری پر از نوسان، التهاب و چالش بود. بازار خودرو در نیمه اول سال گذشته روندی صعودی طی کرد، اما مدتی بعد فروکش کرد. شهریور ماه دوباره قیمتها اوج گرفت و حدود دو ماهی هم ادامه داد، اما از آبان ماه دیگر خودرو رمقی برای افزایش نداشت، با ثبات نرخ ارز و کنترل شدن آن و همچنین عرضه کافی خودروسازان به بازار، روند بازار خودرو سال را کاهشی و با ثبات به پایان رساند.
فعالان بازار خودرو معتقدند افزایش یا کاهش قیمتها در بازار خودرو کاملا وابسته به نوسانات ارزی و میزان عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان بستگی دارد. چنانچه نوسانات ارزی وجود نداشته باشد و افزایش عرضه به بازار ایجاد شود، شاهد کاهش بیشتر قیمتها نیز خواهیم بود و فاصله قیمتی کارخانه و بازار کمتر خواهد شد.
بعید است با شرایط فعلی قیمت خودرو کاهشی شود
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نمیتوان انتظار دارد در سال ۱۴۰۰ قیمت خودرو با توجه به وضعیتی که وجود دارد با کاهش روبرو شود، اظهار داشت: بازار خودرو نیز به مانند سایر بازارهای سرمایهای تابع وضعیت کلی اقتصاد و همچنین مسائل سیاسی و بین المللی حاکم بر کشور است، در این زمینه تا زمانی که مسئله برجام حل و فصل نشود و تحریمها لغو نگردد، بازارهای سرمایهای از تب و تاب و التهابات گوناگون دست بر نخواهند داشت بنابراین در چنین شرایطی این انتظار که خودرو با کاهش همراه باشد، به نظر نمیرسد که عملی شود.
وی افزود: در این زمینه نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم از اهمیت بسزایی برخوردار است و تا زمانی که نرخ ارز بالا باشد، خودرو نیز همچنان تلاطمات قیمتی را پشت سر خواهد گذاشت، از سویی به دلیل اینکه دولت با کسری بودجه زیادی روبرو هست، کاهش نرخ ارز به نفع اش نیست، بنابراین این فرضیه که با توجه به تعدیل انتظارات تورمی، قیمت دلار ممکن است به ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کند امروز بعد از ۵ ماه رنگ باخته است.
زاوه گفت: بعد از روی کار آمدن بایدن و صحبتهایی که در مورد بازگشت بلافاصله به برجام توسط دولت جدید صورت گرفت، این امید را در جامعه زنده کرد که با ورود دموکراتها به کاخ سفید برجام در کمترین زمان ممکن احیا خواهد شد، اما بعد از اینکه بایدن قدرت را در دست گرفت، او نیز به مانند ترامپ شروطی را در این زمینه مطرح کرده و حال به نظر میرسد چشم انداز روشنی برای مذاکرات حداقل در کوتاه مدت نمیتوان متصور بود.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین در چنین شرایطی نمیتوان امید داشت که قیمت خودرو با کاهش قابل توجهی روبرو باشد، زیرا در حال حاضر تورم ۳۰ درصدی در اقتصاد کشور حکمفرما بوده و از سوی دیگر تمام متغیرهای اقتصاد کلان نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند، همچنین به این مسائل، باید تحریم صنعت خودرو را اضافه کرد، تا زمانیکه صنعت خودرو برای تهیه مواد اولیه و قطعات و همچنین مقدار انتقالات مالی و پولی با محدودیتهای زیادی روبرو باشد، عملاً بازار خودرو سروسامان نخواهد گرفت.
امرالله امینی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کاهش قیمت خودرو امری بسیار سخت است، اظهار داشت: تا زمانی که تکلیف مذاکرات هستهای و بازگشت آمریکا به برجام مشخص نشود، نمیتوان انتظار داشت که بر بازار خودرو آرامش و ثبات حکمفرما باشد، زیرا که بازار خودرو به وضعیت نرخ دلار بسیار حساس است و تا زمانی که نرخ دلار در محدود ۲۵ هزار تومان باشد، قیمت خودرو نیز تکان نخواهد خورد.
وی افزود: هرچند که در حال حاضر قیمت خودرو نسبت به پنج ماه گذشته با کاهش چند درصدی روبرو بوده، اما باید به این نکته توجه کرد که خودرو طی دو سال گذشته افزایش چند برابری را تجربه کرده، در چنین شرایطی باید زیرساختهای این صنعت مورد اصلاح قرار گیرد، در این زمینه انحصارزدایی و ایجاد رقابت در صنعت خودرو اولین و مهمترین قدمی است که در این باره باید برداشت، به بیان دیگر تا موقعی که انحصار دولتی در صنعت خودرو حکمفرما است، نمیتوان انتظار داشت که مصرف کنندهها بتوانند خودرو با کیفیت را با قیمت مناسب خریداری کنند.
امینی اظهار گفت: به دلیل همین انحصاری که به آن اشاره شد، خودروسازان هیچ وقت راضی نمیشوند که خودروی خود را ارزان به دست مردم بدهند، زیرا که انحصار باعث میشود مردم در حالت اجبار نسبت به خرید خودرو از خودروسازان بزرگ اقدام کنند، بنابراین این موضوع نیز خود یک عامل و چالش بسیار اساسی در زمینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو ساخت داخل است، بنابراین هر زمانی که قدرت مصرف کننده در بازار برای انتخاب و خرید محصول بالا برود آن زمان شما میتوانید انتظار داشته باشید که خودرو نیز با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه انتقال دانش و تکنولوژی به منظور کاهش هزینه تمام شده خودرو از اهمیت بسزایی برخوردار است، یادآور شد: بعد از فضای برجام بسیاری از شرکتهای خودروساز مطرح جهان به ایران آمدند در این زمینه پژو و رنو پیشقراول این خودروسازان بودند، آنها تا حدودی زمینه انتقال دانش و تکنولوژی را فراهم کردند اگر همان مسیر ادامه پیدا میکرد ما امروز میتوانستیم محصولات با کیفیتتر و متنوعتری را تولید کنیم، اما به دلیل اینکه ترامپ از برجام خارج شد و تحریم صنعت خودرو نیز اجرایی شد، این موضوع باعث شد که محصولات جدید در خط تولید خودروسازان قرار نگیرد و همین موضوع نیز انحصار در صنعت خودرو را تشدید کرد که در نهایت امروز نتیجه آن در بازار در قالب عدم تطابق کیفیت با قیمت مشاهده میشود این موضوع نارضایتی بسیاری از مردم و مصرفکنندگان خودرو را رقم زده است.